This page is generated automatically from the live model catalogue, so it matches what is actually in the picker rather than what someone remembered to write down. Prices in the picker are always authoritative if the two ever disagree.
1 credit = $0.005. A model showing 20 cr/s costs 100 credits for a 5 second clip. Video is far more expensive than images - budget accordingly.
Capabilities column. "references" means the model composes a new scene featuring the images you attach, rather than animating one of them. "automatic failover" means the model can switch to a second supplier behind the scenes, so it stays available even when one has problems.
| Category | Model | Credits | Capabilities |
|---|---|---|---|
| Audio | Audio Mastering | 20 | - |
| Audio | ElevenLabs Multilingual v2 | 100 per 1k chars (min 3) | - |
| Audio | ElevenLabs Sound Effects v2 | 1.25 per sec (min 5) | - |
| Audio | ElevenLabs Turbo 2.5 | 17 per 1k chars (min 2) | - |
| Audio | OpenAI TTS | ~4 per 1k chars (min 2) | - |
| Audio | OpenAI TTS HD | ~9 per 1k chars (min 3) | - |
| Audio | Stem Separation | 15 | - |
| Image | Atlas Image Upscale | 4 | - |
| Image | Flux 2 Flex | 20 (1K) / 34 (2K) | - |
| Image | Flux 2 Pro | 7 (1K) / 10 (2K) | - |
| Image | Flux Kontext Max | - | - |
| Image | Flux Kontext Pro | - | - |
| Image | Flux Schnell | 1 | - |
| Image | GPT Image 1.5 | 6 (medium) / 31 (high) | - |
| Image | GPT Image 1.5 Edit | 6 (medium) / 31 (high) | - |
| Image | GPT Image 2 | 9 (1K) / 12 (2K) | automatic failover |
| Image | GPT Image 2.5 Flare | 9 (1K) / 14 (2K) / 23 (4K) | - |
| Image | GPT Image 2.5 Sunburst | 9 (1K) / 14 (2K) / 23 (4K) | - |
| Image | Grok Imagine | 6 (standard) / 7 (pro) | automatic failover |
| Image | Grok Imagine 2.0 | 6 | - |
| Image | Grok Imagine 2.0 Edit | 6 | - |
| Image | Grok Imagine I2I | 10 | automatic failover |
| Image | Grok Imagine Quality | 14 (1K) / 14 (2K) | - |
| Image | Grok Imagine Quality Edit | 14 (1K) / 14 (2K) | - |
| Image | Ideogram V3 Reframe | 5 (turbo) / 10 (balanced) / 14 (quality) | - |
| Image | Nano Banana | - | - |
| Image | Nano Banana 2 | 8 (1K) / 12 (2K) / 18 (4K) | - |
| Image | Nano Banana 2 HD | 12 (1K) / 17 (2K) / 23 (4K) | - |
| Image | Nano Banana 2 Lite | - | - |
| Image | Nano Banana Pro | 26 (1K) / 26 (2K) / 34 (4K) | - |
| Image | Qwen Image | 2 (square) / 6 (square_hd) / 5 (portrait_4_3) / 4 (portrait_16_9) / 5 (landscape_4_3) / 4 (landscape_16_9) | - |
| Image | Qwen Image 3.0 | 9 | - |
| Image | Qwen Image Edit | 6 | - |
| Image | Qwen Image Edit Plus | 9 | - |
| Image | Qwen Image Plus | 9 | - |
| Image | Recraft Background Removal | 5 | - |
| Image | Recraft Crisp Upscale | 8 (2x) / 16 (4x) | - |
| Image | Recraft Vectorize | 3 | - |
| Image | Seedream V4 Edit | - | - |
| Image | Seedream V4 T2I | - | - |
| Image | Wan 2.5 Spicy | 9 | - |
| Image | Wan 2.5 Spicy Edit | 9 | - |
| Image | Wan 2.7 Image | - | - |
| Image | Z-Image Turbo | 2 | - |
| Music | Suno (V3.5 through V5.5) | 20 per run | - |
| Music | Upload & Cover | 20 | - |
| Music | Upload & Extend | 20 | - |
| Video | Atlas Video Upscale | 7 (1080p) / 10 (2k) cr/s | - |
| Video | BytePlus Video Upscale (4K) | 4 (1080p) / 8 (2k) / 16 (4k) / 62 (8k) cr/s | - |
| Video | Grok I2V | 4 (480p) / 7 (720p) cr/s | first frame |
| Video | Grok Imagine | 4 (480p) / 7 (720p) cr/s | - |
| Video | Grok Imagine | 4 (480p) / 7 (720p) cr/s | - |
| Video | Grok Imagine 1.5 | 4 (480p) / 7 (720p) cr/s | references |
| Video | Grok Imagine I2V | 4 (480p) / 7 (720p) cr/s | first frame, references |
| Video | Grok T2V | 4 (480p) / 7 (720p) cr/s | - |
| Video | Grok Video Extend | 14 (6s-480p) / 28 (10s-480p) / 28 (6s-720p) / 42 (10s-720p) | - |
| Video | Grok Video Upscale | 14 | - |
| Video | Hailuo 2.0 Pro | 14 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Hailuo 2.0 Standard | 3 (512p) / 7 (768p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Hailuo 2.3 Pro | 63 (6s-768P) / 126 (10s-768P) / 112 (6s-1080P) | first frame, last frame, references |
| Video | Hailuo 2.3 Standard | 42 (6s-768P) / 70 (10s-768P) / 70 (6s-1080P) | first frame, last frame, references |
| Video | Happy Horse 1.0 | 40 (720p) / 79 (1080p) cr/s | - |
| Video | Happy Horse 1.0 I2V | 40 (720p) / 79 (1080p) cr/s | first frame |
| Video | Happy Horse 1.1 | 20 (480p) / 40 (720p) / 51 (1080p) cr/s | - |
| Video | Happy Horse 1.1 I2V | 20 (480p) / 40 (720p) / 51 (1080p) cr/s | first frame |
| Video | Happy Horse 1.1 Reference | 20 (480p) / 40 (720p) / 51 (1080p) cr/s | references |
| Video | Infinitalk | 5 (480p) / 17 (720p) cr/s | first frame |
| Video | Kling 2.1 Master | 45 cr/s | first frame |
| Video | Kling 2.1 Master | 45 cr/s | first frame |
| Video | Kling 2.1 Master I2V | 45 cr/s | first frame |
| Video | Kling 2.1 Pro | 14 cr/s | - |
| Video | Kling 2.1 Pro | 14 cr/s | first frame, last frame |
| Video | Kling 2.1 Pro I2V | 14 cr/s | first frame, last frame |
| Video | Kling 2.1 Standard | 7 cr/s | - |
| Video | Kling 2.1 Standard | 7 cr/s | first frame, last frame |
| Video | Kling 2.1 Standard I2V | 7 cr/s | first frame, last frame |
| Video | Kling 2.6 | 75 (5s) / 150 (10s) / 150 (5s-audio) / 300 (10s-audio) | first frame, optional audio |
| Video | Kling 2.6 I2V | 75 (5s) / 150 (10s) / 150 (5s-audio) / 300 (10s-audio) | first frame, optional audio |
| Video | Kling 3.0 4K | 94 cr/s silent, 94 cr/s with audio | optional audio |
| Video | Kling 3.0 4K I2V | 94 cr/s silent, 94 cr/s with audio | first frame, optional audio |
| Video | Kling 3.0 Motion Control | 17 cr/s | first frame |
| Video | Kling 3.0 Motion Control Pro | 28 cr/s | first frame |
| Video | Kling 3.0 Pro | 26 cr/s silent, 38 cr/s with audio | optional audio |
| Video | Kling 3.0 Pro I2V | 26 cr/s silent, 38 cr/s with audio | first frame, optional audio |
| Video | Kling 3.0 Standard | 20 cr/s silent, 28 cr/s with audio | optional audio |
| Video | Kling 3.0 Standard I2V | 20 cr/s silent, 28 cr/s with audio | first frame, optional audio |
| Video | Kling Avatar Pro | 23 cr/s | first frame |
| Video | Kling Avatar Standard | 12 cr/s | first frame |
| Video | Runway Extend | 17 (720p) / 42 (1080p) | - |
| Video | Runway Gen-4 Turbo | 17 (5s-720p) / 42 (10s-720p) / 42 (5s-1080p) | references |
| Video | Seedance 1.5 Pro | 3 (480p) / 5 (720p) / 11 (1080p) cr/s silent, 5 (480p) / 10 (720p) / 21 (1080p) cr/s with audio | first frame, last frame |
| Video | Seedance 1.5 Pro | 3 (480p) / 5 (720p) / 11 (1080p) cr/s silent, 5 (480p) / 10 (720p) / 21 (1080p) cr/s with audio | first frame, last frame |
| Video | Seedance 1.5 Pro I2V | 3 (480p) / 5 (720p) / 11 (1080p) cr/s silent, 5 (480p) / 10 (720p) / 21 (1080p) cr/s with audio | first frame, last frame |
| Video | Seedance 2.0 | 27 (480p) / 58 (720p) / 143 (1080p) cr/s silent, 27 (480p) / 58 (720p) / 143 (1080p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 | 27 (480p) / 58 (720p) / 143 (1080p) cr/s silent, 27 (480p) / 58 (720p) / 143 (1080p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 Fast | 17 (480p) / 35 (720p) cr/s silent, 17 (480p) / 35 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 Fast | 17 (480p) / 35 (720p) cr/s silent, 17 (480p) / 35 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 Fast I2V | 17 (480p) / 35 (720p) cr/s silent, 17 (480p) / 35 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 I2V | 27 (480p) / 58 (720p) / 143 (1080p) cr/s silent, 27 (480p) / 58 (720p) / 143 (1080p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 Mini | 6 (480p) / 12 (720p) cr/s silent, 6 (480p) / 12 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 Mini | 6 (480p) / 12 (720p) cr/s silent, 6 (480p) / 12 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.0 Mini I2V | 6 (480p) / 12 (720p) cr/s silent, 6 (480p) / 12 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.5 | 40 (480p) / 89 (720p) cr/s silent, 40 (480p) / 89 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.5 | 40 (480p) / 89 (720p) cr/s silent, 40 (480p) / 89 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance 2.5 I2V | 40 (480p) / 89 (720p) cr/s silent, 40 (480p) / 89 (720p) cr/s with audio | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance Lite | 5 (480p) / 9 (720p) / 16 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance Lite | 5 (480p) / 9 (720p) / 16 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance Lite I2V | 5 (480p) / 9 (720p) / 16 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance Pro | 3 (480p) / 5 (720p) / 10 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance Pro | 3 (480p) / 5 (720p) / 10 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | Seedance Pro I2V | 3 (480p) / 5 (720p) / 10 (1080p) cr/s | first frame, last frame, references |
| Video | VEO 3.1 Fast | 84 | first frame, last frame, references |
| Video | VEO 3.1 Lite | 42 | first frame, last frame, references |
| Video | VEO 3.1 Quality | 350 | first frame, last frame, references |
| Video | Wan 2.2 Spicy | 9 (480p) / 17 (720p) / 26 (1080p) cr/s | first frame |
| Video | Wan 2.2 Turbo Spicy | 6 (480p) / 12 (720p) / 17 (1080p) cr/s | first frame |
| Video | Wan 2.5 | 12 (720p) / 20 (1080p) cr/s | - |
| Video | Wan 2.5 I2V | 12 (720p) / 20 (1080p) cr/s | first frame |
| Video | Wan 2.6 Flash I2V | 7 (720p) / 11 (1080p) cr/s silent, 14 (720p) / 21 (1080p) cr/s with audio | first frame, optional audio |
| Video | Wan 2.6 Flash Reference | 7 (720p) / 11 (1080p) cr/s silent, 14 (720p) / 21 (1080p) cr/s with audio | references, optional audio |
| Video | Wan 2.7 I2V | 23 (720p) / 34 (1080p) cr/s | first frame, last frame |
| Video | Wan 2.7 Spicy | 37 (720p) / 56 (1080p) cr/s | first frame |
| Video | Wan 2.7 T2V | 23 (720p) / 34 (1080p) cr/s | - |
| Video | Wan 3.0 | 14 (480p) / 28 (720p) / 56 (1080p) cr/s | first frame, references, optional audio |
| Video | Wan 3.0 Pro | 51 (1080p) / 56 (2k) / 65 (4k) cr/s | first frame, references, optional audio |
| Video | Wan Speech-to-Video | 34 (720p) / 26 (580p) / 17 (480p) cr/s | first frame |
A few things the table cannot show
- Audio is not free on every model. Where a model lists a separate "with audio" rate, turning audio on genuinely costs that much more. Happy Horse 1.1 is the exception in the other direction - it always produces a soundtrack and there is no silent option or silent price.
- Some models ignore the aspect ratio. Happy Horse image-to-video always takes the shape of your source image. Grok image-to-video does the opposite and overrides it. Where the setting would be ignored, we hide it.
- You are not charged for a failed generation. Credits come off on success.